BULAN | TARIKH KUNCI MASUK / PENAMATAN / APA-APA TINDAKAN DI PA40 (BLN GAJI SAHAJA) |
TARIKH PERUBAHAN AMAUN GAJI & PROSES SIMULASI PTJ | TARIKH GAJI | ||
JANUARI | 23.01.2025 | 31.01.2025 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | |
KHAMIS | JUMAAT | RABU | ISNIN | ||
FEBRUARI | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 04.03.2025 | 10.03.2025 | |
JUMAAT | KHAMIS | SELASA | ISNIN | ||
MAC | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 10.04.2025 |
JUMAAT | RABU | RABU | JUMAAT | KHAMIS | |
APRIL | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | |
KHAMIS | SELASA | ISNIN | JUMAAT | ||
MEI | 14.05.2025 | 28.05.2025 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | |
RABU | RABU | SELASA | ISNIN | ||
JUN | 17.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | |
SELASA | ISNIN | SELASA | ISNIN | ||
JULAI | 16.07.2025 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 11.08.2025 | |
RABU | KHAMIS | SELASA | ISNIN | ||
OGOS | 18.08.2025 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 10.09.2025 | |
ISNIN | KHAMIS | RABU | RABU | ||
SEPTEMBER | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 01.10.2025 | 07.10.2025 | |
RABU | JUMAAT | RABU | SELASA | ||
OKTOBER | 10.10.2025 | 28.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | |
JUMAAT | SELASA | ISNIN | JUMAAT | ||
NOVEMBER | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 02.12.2025 | 08.12.2025 | |
RABU | KHAMIS | SELASA | ISNIN | ||
DISEMBER | AKAN DIMAKLUMKAN | ||||
**Nota : Tarikh-tarikh pada jadual ini adalah tertakluk kepada arahan semasa sekiranya terdapat sebarang pindaan. |